Sprinttimatkan ilmoittautuneet 2023
Ennakkoilmoittautuneet Sprintti
Tilanne perjantai 21.7. klo 12: 82 henkilökohtaista + 2 joukkuetta
Naiset:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miehet:
Sarja | Kilpailunumero | Etunimi | Sukunimi | Seura / Paikkakunta | RFID |
MYLSPR | 100 | Mikael | Kauppi | Rauma | 3026 |
MYLSPR | 101 | Oskari | Seppälä | Eura | 3027 |
MYLSPR | 102 | Riku | Rissanen-Vatja | Eura | 3028 |
MYLSPR | 103 | Niklas | Wickholm | Vantaa | 3029 |
MYLSPR | 104 | Patrik | Sarén | Tampere | 3030 |
MYLSPR | 105 | Harri | Hokkanen | Tampere | 3031 |
MYLSPR | 106 | Akseli | Ylikoski | Porin Tarmo | 3032 |
MYLSPR | 107 | Leevi | Hietanen | Turun Urheiluliitto | 3033 |
MYLSPR | 108 | Mikko | Mykkänen | Harjavalta | 3034 |
MYLSPR | 109 | Eetu | Lehtinen | Eura | 3035 |
MYLSPR | 110 | Tuomas | Suikki | Turun Urheiluliitto | 3036 |
MYLSPR | 111 | Juha-Pekka | Tupala | Turun urheiluliitto | 3037 |
MYLSPR | 112 | Timo | Peltomäki | Eura | 3038 |
MYLSPR | 113 | Samuel | Sahlberg | TriBabes Finland | 3039 |
MYLSPR | 114 | Jere | Lemmetty | Joensuu | 3040 |
M40SPR | 115 | Tommi | Ketola | Turun Urheiluliitto | 3041 |
M40SPR | 116 | Matti | Mykkänen | Harjavalta | 3042 |
M40SPR | 117 | Kristian | Karnell | Raisio | 3043 |
M40SPR | 118 | Heikki | Parisod | Turun Urheiluliitto | 3044 |
M40SPR | 119 | Timo | Tapio | VHS | 3045 |
M40SPR | 120 | Pekka | Mustalammi | Pori | 3046 |
M40SPR | 121 | Tomi | Mantela | Team SBR Finland | 3047 |
M40SPR | 122 | Aleksei | Seleznev | Team Manyone | 3048 |
M40SPR | 123 | Jouni | Savolainen | Multisport Racing Ry Tampere | 3049 |
M40SPR | 124 | Timo | Sainio | Velo Salo | 3050 |
M40SPR | 125 | Marko | Alin | Säkylän Urheilijat | 3051 |
M40SPR | 126 | Marko | Toivonen | TriathlonSuomi | 3052 |
M40SPR | 182 | Jari | Roive | Hattula | 3194 |
M50SPR | 127 | Tomi | Rivala | TuUl/Triathlon | 3053 |
M50SPR | 128 | Markku | Salminen | Velo Salo / Salo | 3054 |
M50SPR | 129 | Kimmo | Kaila | NasTri | 3055 |
M50SPR | 130 | Ville | Kauppi | Hinnerjoki | 3056 |
M50SPR | 131 | Mika | Pihkoluoma | Rauman seudun pyöräilijät | 3057 |
M50SPR | 132 | Juha | Mäkitalo | Aqua Plus Triathlon | 3058 |
M50SPR | 133 | Riku | Suikkanen | Hämeenlinna | 3059 |
M50SPR | 134 | Marko | Virta | Turku | 3060 |
M50SPR | 135 | Pasi | Nevalainen | Multisport Racing | 3061 |
M50SPR | 136 | Henri | Vähä-Ypyä | TT226 | 3062 |
M60SPR | 137 | Arto | Kainulainen | Endurance Club Joroinen | 3063 |
M60SPR | 138 | Anssi | Lehtovaara | Kaarina | 3064 |
Joukkueet:
Triathlon Team Leppävaara Oy 1
Triathlon Team Leppävaara Oy 2