Kuntosarjaan ilmoittautuneet 2023
Kuntosarjaan ilmoittautuneet
Tilanne perjantai 21.7. klo 12: 26 henkilökohtaista + 0 joukkuetta
Naiset:
Sarja | Kilpailunumero | Etunimi | Sukunimi | Seura / paikkakunta | RFID |
NKUKILPA | 9 | Annariina | Kulmala | Forssa | 3009 |
NKUKILPA | 10 | Hanna | Nieminen | Wellness Center Säkylä | 3010 |
NKUKILPA | 11 | Päivi | Antikainen | Säkylän Urheilijat | 3011 |
NKUKILPA | 26 | Terhi | Nyman | TriBabes Finland | 3096 |
NKUTAVA | 12 | Sanna | Mykkänen | Harjavalta | 3012 |
NKUTAVA | 13 | Säde | Huhtanen | Raisio | 3013 |
NKUTAVA | 14 | Emmi | Pulkkinen | Turku | 3014 |
NKUTAVA | 15 | Katja | Luntamo | Turku | 3015 |
NKUTAVA | 16 | Miia | Laurikainen | Helsinki | 3016 |
NKUTAVA | 17 | Jaana | Kaskinen | Säkylä | 3017 |
NKUTAVA | 18 | Laura | Kainulainen | Harjavalta | 3018 |
NKUTAVA | 19 | Heidi | Jaakkola | Masku | 3019 |
NKUTAVA | 20 | Mari | Kaunisto | Säkylän Urheilijat | 3020 |
Miehet:
Sarja | Kilpailunumero | Etunimi | Sukunimi | Seura/Paikkakunta | RFID |
MKUKILPA | 1 | Mauri | Huuskonen | Turku | 3001 |
MKUKILPA | 2 | Toni | Uusvuo | Turku | 3002 |
MKUKILPA | 3 | Sami | Salo | Säkylä | 3003 |
MKUKILPA | 4 | Aki | Luntamo | Team SBR Finland | 3004 |
MKUKILPA | 5 | Ari | Reunanen | TT Talli | 3005 |
MKUKILPA | 6 | Matti | Rantala | Forssa | 3006 |
MKUKILPA | 7 | John | Butterfield | Turku | 3007 |
MKUTAVA | 8 | Pekka | Lähteenkorva | Forssa | 3008 |
Tytöt:
Sarja | Kilpailunumero | Etunimi | Sukunimi | Seura / paikkakunta | RFID |
TYLTAVA | 24 | Milja | Alin | Säkylän Urheilijat | 3024 |
TYLTAVA | 25 | Aino | Hurmansalo | TriVAream | 3025 |
Pojat:
Sarja | Kilpailunumero | Etunimi | Sukunimi | Seura / Paikkakunta | RFID |
PALATAVA | 21 | Topi | Alin | Säkylän Urheilijat | 3021 |
PALAKILP | 22 | Aatam | Mykkänen | Harjavalta | 3022 |
PYLATAVA | 23 | Juho | Peltola | Säkylän Urheilijat | 3023 |