Olympiamatkan ilmoittautuneet 2023
Ennakkoilmoittautuneet Olympiamatka
Tilanne perjantai 21.7. klo 12: 80 henkilökohtaista + 3 joukkuetta
Naiset:
Sarja | Kilpailunumero | Etunimi | Sukunimi | Seura / Paikkakunta | RFID |
NYLOL | 256 | Enni | Laine | Turku | 3165 |
NYLOL | 257 | Katri | Hujala | Team Raju | 3166 |
NYLOL | 258 | Charlotte | Ehrmann | Ei Seuraa / Helsinki | 3167 |
NYLOL | 259 | Aliisa | Uotila | Tampereen Triathlon Klubi | 3168 |
NYLOL | 260 | Satu | Koski | Säkylän urheilijat | 3169 |
NYLOL | 261 | Aino | Alitalo | Turun Urheiluliitto | 3170 |
NYLOL | 262 | Ronja | Johansson | Helsinki Triathlon | 3171 |
NYLOL | 263 | Rinj | Lundberg | Hämeenlinna | 3172 |
NYLOL | 264 | Senna | Lehtonen | TriathlonSuomi | 3173 |
NYLOL | 265 | Maria | Kivilohkare | Tuul Triathlon | 3174 |
NYLOL | 266 | Anni | Karjala | Helsinki | 3175 |
N40OL | 267 | Minna | Vepsä | TriBabes Finland | 3176 |
N40OL | 268 | Iina | Puskala | Pyörä-68 Turku | 3177 |
N40OL | 269 | Yvonne | Aspelin | Parainen | 3178 |
N40OL | 270 | Heidi | Mattila | TriathlonSuomi | 3179 |
N40OL | 271 | Katri | Kaila | Nastola triathlon | 3180 |
N40OL | 272 | Päivi | Vierula | TriathlonSuomi | 3181 |
N40OL | 273 | Laura | Nurmi | Ylöjärvi | 3182 |
N50OL | 274 | Sanna | Kesti | TT226/Nokia | 3183 |
N50OL | 275 | Satu | Pippola | TuUL | 3184 |
N50OL | 276 | Nina | Bergkulla | Aquaplustriathlon | 3185 |
N50OL | 277 | Tiina | Hult | TT226/Nokia | 3186 |
N50OL | 278 | Niina | Katajapuu | TriBabes Finland | 3187 |
N50OL | 279 | Mari | Seppä | PUHTI Triathlon | 3188 |
N50OL | 280 | Anne | Sankari | Aqua Plus Triathlon | 3189 |
Miehet:
Sarja | Kilpailunumero | Etunimi | Sukunimi | Seura / Paikkakunta | RFID |
M50OL | 200 | Mika | Somppi | XTRI Lahti | 3109 |
MYLOL | 201 | Mikko | Wikman | Gruppetto | 3110 |
MYLOL | 202 | Juuso | Johansson | Kuusisto | 3111 |
MYLOL | 203 | Mikko | Keskinen | Turun Urheiluliitto | 3112 |
MYLOL | 204 | Kalle | Lehtiö | Turun Urheiluliitto | 3113 |
MYLOL | 205 | Atte | Somero | Nastola Triathlon (NT Urheilu) | 3114 |
MYLOL | 206 | William | Forsén | Turun Urheiluliitto | 3115 |
MYLOL | 207 | Antti | Uusitupa | Turun Urheiluliitto | 3116 |
MYLOL | 208 | Jesse | Kirsilä | Eurajoki | 3117 |
MYLOL | 209 | Mikko | Lähteenkorva | Willtri Ry | 3118 |
MYLOL | 210 | Jan | Hauptner | TriVaTeam | 3119 |
MYLOL | 211 | Ilkka | Hurmansalo | Multisport racing | 3120 |
MYLOL | 212 | Janne | Peltokorpi | Helsinki | 3121 |
MYLOL | 213 | Henrik | Lehtonen | Turku Tech Runners | 3122 |
MYLOL | 215 | Tomi | Nurmi | Masku | 3124 |
MYLOL | 216 | Juho-Mikko | Heinonen | Pirkkala | 3125 |
MYLOL | 217 | Tatu | Kasurinen | Turun Urheiluliitto | 3126 |
M40OL | 218 | Jussi | Taponen | Turku | 3127 |
M40OL | 219 | Seppo | Lahtinen | PUHTI Triathlon | 3128 |
M40OL | 220 | Janne | Heiskanen | Uusikaupunki | 3129 |
M40OL | 221 | Tom | Perttala | Velo Salo | 3130 |
M40OL | 222 | Robin | Aspelin | Parainen | 3131 |
M40OL | 223 | Kimmo | Holmström | TKU Endurance | 3132 |
M40OL | 224 | Mika | Toivanen | Turun Urheiluliitto | 3133 |
M40OL | 225 | Jonas | Klingenberg | Wasa Endurance | 3134 |
M40OL | 226 | Mathias | Jansson | Wasa Endurance | 3135 |
M40OL | 227 | Mika | Hannus | Triathlonteam 226 | 3136 |
M40OL | 228 | Juha | Järvelä | Kurikan Ryhti | 3137 |
M40OL | 229 | Lauri | Piitari | Uusikaupunki | 3138 |
M40OL | 230 | Onur | Kapucu | SasFit | 3139 |
M40OL | 231 | Petteri | Jokinen | Velo Salo | 3140 |
M50OL | 232 | Petri | Heino | Team Raju | 3141 |
M50OL | 233 | Toni | Keto | Turun Urheiluliitto Triathlon | 3142 |
M50OL | 234 | Tapani | Koivisto | Helsinki | 3143 |
M50OL | 235 | Jari | Koskinen | Pyörä -68 | 3144 |
M50OL | 236 | Janne | Lehtinen | Macgregor / Turku | 3145 |
M50OL | 237 | Paavo | Taipale | Nurmijärvi | 3146 |
M50OL | 238 | Aarne | Kiviniemi | Aa & Aa Consulting Oy | 3147 |
M50OL | 239 | Mika | Puskala | Pyörä-68 Turku | 3148 |
M50OL | 240 | Matti | Boman | TuUL | 3149 |
M50OL | 241 | Petri | Kuivala | Helsinki | 3150 |
M50OL | 242 | Marko | Elo | TriathlonTeam 226 | 3151 |
M50OL | 243 | Jan | Mäntyharju | TuUL | 3152 |
M50OL | 244 | Kai | Ylä-Outinen | Triathlonteam 226 | 3153 |
M50OL | 245 | Jyri | Lamminmäki | Helsinki | 3154 |
M50OL | 246 | Jussi | Laaksonen | Team Järvelä | 3155 |
M50OL | 247 | Timo | Rapelu | Rauman seudun pyöräilijät / Rauma | 3156 |
M50OL | 248 | Juha | Ollikainen | Raisio | 3157 |
M50OL | 249 | Juha | Riihimäki | Eurajoki | 3158 |
M50OL | 250 | Niko | Valdolin | Kaarinan juoksuklubi | 3159 |
M50OL | 251 | Pekka | Lähdesmäki | Jyväskylä | 3160 |
M60OL | 252 | Ilpo | Kivelä | Turun Urheiluliitto Triathlon | 3161 |
M60OL | 253 | Eero | Lindholm | Turku | 3162 |
M60OL | 254 | Harri | Varpula | Turku | 3163 |
M60OL | 255 | Arvo | Musikka | AskistonMusikat Vantaa | 3164 |
Joukkueet:
Trötta Tallen Triathlon Team
TKU Endurance
TKU Endurance Team 2