Olympiamatkan ilmoittautuneet 2025
Ennakkoilmoittautuneet Olympiamatka
mahdolliset korjaukset tietoihin:info@sakylatriathlon.fi)
Tilanne ennakkoilmoittautumisen päättyessä: (yhteensä 81 + 3 joukkuetta)
Naiset (28):
Sarjalyhenne | Kilpailijanumero | Etunimi | Sukunimi | Seura/paikkakunta | Tagi |
---|---|---|---|---|---|
N40OL | 253 | Milja | Tuoriniemi | Turun urheiluliitto | 233 |
N40OL | 254 | Linda | Rindell | Kaarina | 234 |
N40OL | 255 | Anna-Mari | Riihimäki | PUHTI triathlon | 235 |
N40OL | 256 | Nelli | Tuomola | TriathlonSuomi | 236 |
N40OL | 257 | Annika | Suvela | TriBabes Finland | 237 |
N40OL | 258 | Noora | Ranta | HuiTU | 238 |
N50OL | 259 | Marina | Weckström | Team Berliininmunkki | 239 |
N50OL | 260 | Satu | Pippola | Triathlon Suomi | 240 |
N50OL | 261 | Satu | Lundberg | TEAM BERLIININMUNKKI | 241 |
N50OL | 262 | Maija | Vidqvist | Ohkola | 242 |
N50OL | 263 | Alexandra | Kulmalahti | X-tri Lahti | 243 |
N60OL | 264 | Hanna | Likitalo-Goesch | Pyorä-68 | 244 |
NYLOL | 265 | Eeva | Kuikka | TriBabes Finland | 245 |
NYLOL | 266 | Tiia | Vanola | Hämeenlinna | 246 |
NYLOL | 267 | Sarianna | Palola | Tampere | 247 |
NYLOL | 268 | Anna | Havas | Kajo Triathlon | 248 |
NYLOL | 269 | Katariina | Koskinen | Velo Salo | 249 |
NYLOL | 270 | Johanna | Manner | TKU Endurance | 250 |
NYLOL | 271 | Eveliina | Savinainen | Kuopio | 251 |
NYLOL | 272 | Satu | Koski | HuiTu | 252 |
NYLOL | 273 | Vivian | Vapaavuori | Espoo | 253 |
NYLOL | 274 | Emma-Stina | Raitanen | TriathlonSuomi / Pori | 254 |
NYLOL | 275 | Veera | Hokka | TriathlonSuomi / Pori | 255 |
NYLOL | 276 | Aava | Utriainen | Espoo | 256 |
NYLOL | 277 | Sonja | Nurminen | Kaarina | 257 |
NYLOL | 278 | Emmi | Mustaniemi | Puhti triathlon ry | 258 |
NYLOL | 279 | Sissi | Suikkanen | Turun Urheiluliitto | 259 |
NYLOL | 280 | Katariina | Pernu | Sodankylä | 260 |
Miehet (53):
Sarjalyhenne | Kilpailunumero | Etunimi | Sukunimi | Seura / paikkakunta | Tagi |
---|---|---|---|---|---|
M40OL | 200 | Jussi | Lehtonen | Aqua Plus | 180 |
M40OL | 201 | Onur | Kapucu | TAMPERE | 181 |
M40OL | 202 | Petri | Simonen | Petriathlete Endurance Training | 182 |
M40OL | 203 | Markku | Tikka | Turun Urheiluliitto | 183 |
M40OL | 204 | Janne | Heiskanen | Uusikaupunki | 184 |
M40OL | 205 | Matti | Rutanen | IBD Triathlon | 185 |
M40OL | 206 | Juho-Mikko | Heinonen | Pirkkala | 186 |
M40OL | 207 | Jarko | Hammar | Turku | 187 |
M40OL | 208 | Toni | Sainio | Turku | 188 |
M40OL | 209 | Arttu | Aaltonen | Multisport Racing | 189 |
M40OL | 210 | Ville | Litmo | PUHTI Triathlon | 190 |
M50OL | 211 | Jari | Koskinen | Pyörä -68 | 191 |
M50OL | 212 | Jari | Lausmaa | TriathlonSuomi | 192 |
M50OL | 213 | Max | Lauren | Lundo | 193 |
M50OL | 214 | Marko | Kinnunen | Stamina Triathlon Club ry | 194 |
M50OL | 215 | Tom | Perttala | Velo Salo | 195 |
M50OL | 216 | Tero | Kauriinmäki | Tampereen Triathlon Klubi | 196 |
M50OL | 217 | Kristian | Paavonen | Karvakorva CC | 197 |
M50OL | 218 | Jussi | Laaksonen | Järvelän Avanto | 198 |
M60OL | 219 | Ilkka | Aura | Triahlon Suomi | 199 |
M60OL | 220 | Hannu | Taipale | TuUl / Triathlon | 200 |
M60OL | 221 | Kyösti | Lehtonen | Aqua Plus triathlon ry | 201 |
M60OL | 222 | Kari | Kauppinen | Kangasalan Triathlonseura ry | 202 |
MYLOL | 223 | Niklas | Wickholm | Helsinki Triathlon ry | 203 |
MYLOL | 224 | Severi | Lehtinen | Turku | 204 |
MYLOL | 225 | Riku | Rissanen-Vatja | HuiTU | 205 |
MYLOL | 226 | Eemil | Toppinen | Sisävesien eväkkäät | 206 |
MYLOL | 227 | Luukas | Hintsala | Sisävesien eväkkäät | 207 |
MYLOL | 228 | Lassi | Räihä | LIETO | 208 |
MYLOL | 229 | Elias | Vira | Kauniainen | 209 |
MYLOL | 230 | Timo | Peltomäki | Kauttua | 210 |
MYLOL | 231 | Johan | Baarman | Jogging Team -88 | 211 |
MYLOL | 232 | Joonas | Puranen | Turku | 212 |
MYLOL | 233 | William | Forsén | Turun Urheiluliitto | 213 |
MYLOL | 234 | Vesa | Viita | Helsinki | 214 |
MYLOL | 235 | Kristofer | Anttonen | Turku | 215 |
MYLOL | 236 | Evert | Grönblom | Raisio | 216 |
MYLOL | 237 | Johannes | Simola | Turku | 217 |
MYLOL | 238 | Eemeli | Vierelä | Hämeenlinna | 218 |
MYLOL | 239 | Olli | Pohjonen | Hämeenlinna | 219 |
MYLOL | 240 | Aki | Mäkinen | Hyvinkää | 220 |
MYLOL | 241 | Tomi | Nurmi | Masku | 221 |
MYLOL | 242 | Janne | Lehdonkivi | Turku | 222 |
MYLOL | 243 | Juuso | Johansson | Kuusisto | 223 |
MYLOL | 244 | Kasimir | Tammenlaakso | Turku | 224 |
MYLOL | 245 | Oskari | Lehtinen | TURKU | 225 |
MYLOL | 246 | Niilo | Jokinen | Kuopio | 226 |
MYLOL | 247 | Kosti | Jolkkonen | Kuopio | 227 |
MYLOL | 248 | Tuomas | Talola | Tuul Triathlon | 228 |
MYLOL | 249 | Jaakko | Ala-Rämi | Kylmäkosken Ninjakerho | 229 |
MYLOL | 250 | Aleksi | Michel | Kouvola | 230 |
MYLOL | 251 | Tuomas | Niemelä | Kaarina | 231 |
MYLOL | 252 | Mikko | Keskinen | Turun Urheiluliitto | 232 |
Joukkueet (3):
Sarja | Kilpailunumero | Etunimi | Sukunimi | Paikkakunta/Seura | Tagi |
---|---|---|---|---|---|
JOUKOLY | 306 | Multisport racing H3team | Multisport racing | 265 | |
JOUKOLY | 307 | TKU Endurance | TKU Endurance | 266 | |
JOUKOLY | 308 | Team KirMaaJat | Eura/Säkylä | 267 |