Kuntosarjaan ilmoittautuneet 2025
Kuntosarjaan ilmoittautuneet
(mahdolliset korjaukset tietoihin:info@sakylatriathlon.fi)
Tilanne ennakkoilmoittautumisen päättyessä: (yhteensä 65 + 1 joukkue)
Naiset (23):
| Sarjalyhenne | Kilpailunumero | Etunimi | Sukunimi | Seura/paikkakunta | Tagi |
|---|---|---|---|---|---|
| NKUKILPA | 477 | Alma | Sipari | Team Myry | 29 |
| NKUKILPA | 478 | Sanni | Luntamo | Jyväskylä | 30 |
| NKUKILPA | 479 | Susanna | Koskinen | Turku | 31 |
| NKUKILPA | 480 | Mari | Seppä | PUHTI Triathlon | 32 |
| NKUKILPA | 481 | Marjo | Ala-Rämi | Tampere | 33 |
| NKUKILPA | 482 | Jenitta | Juuti | Espoon kilpauinti | 34 |
| NKUKILPA | 483 | Sari | Landvik | TriathlonSuomi / Pori | 35 |
| NKUKILPA | 484 | Meri-Tuulia | Seppänen | Ihode | 36 |
| NKUKILPA | 485 | Jasmin | Westén | Helsinki | 37 |
| NKUTAVA | 486 | Katja | Luntamo | Turku | 38 |
| NKUTAVA | 487 | Heidi | Berghäll | Turku | 39 |
| NKUTAVA | 488 | Eeva-Liisa | Elonen | TURKU | 40 |
| NKUTAVA | 489 | Kaisla | Nikander | Lieto | 41 |
| NKUTAVA | 490 | Mia | Tuuva | Turku | 42 |
| NKUTAVA | 491 | Annika | Jalava | Turku | 43 |
| NKUTAVA | 492 | Katja | Tarkiainen | Turku | 44 |
| NKUTAVA | 493 | Jenni | Auvinen | Nokia | 45 |
| NKUTAVA | 494 | Katri | Kunnas | Turku | 46 |
| NKUTAVA | 495 | Sanna | Mykkänen | Harjavalta | 47 |
| NKUTAVA | 496 | Erika | Karjalainen | Helsinki | 48 |
| NKUTAVA | 497 | Maija | Kankare | Säkylä | 49 |
| NKUTAVA | 498 | Maarit | Janhunen | Helsinki | 50 |
| NKUTAVA | 499 | Sanna | Suomela | Littoinen | 51 |
Miehet (28):
| Sarjalyhenne | Kilpailunumero | Etunimi | Sukunimi | Seura / paikkakunta | Tagi |
|---|---|---|---|---|---|
| MKUKILPA | 402 | Toni | Uusvuo | Lieto | 1 |
| MKUKILPA | 405 | Elmeri | Paltamaa | Espoo | 2 |
| MKUKILPA | 406 | Markku | Asara | M-70 | 3 |
| MKUKILPA | 418 | Sami | Salo | Säkylä | 4 |
| MKUKILPA | 437 | Aki | Luntamo | TriathlonSuomi | 5 |
| MKUKILPA | 442 | Mauri | Huuskonen | Turku | 6 |
| MKUKILPA | 455 | Eino | Lipponen | Pyörä-68 | 7 |
| MKUKILPA | 456 | Juhani | Torkkeli | Pöytyä | 8 |
| MKUKILPA | 457 | Anssi | Reunanen | Tammela | 9 |
| MKUKILPA | 458 | Juhana | Taipale | Nurmijärvi | 10 |
| MKUKILPA | 459 | Petri | Lindblom | PSTV | 11 |
| MKUKILPA | 460 | Niko | Matilis | TriathlonSuomi / Turku | 12 |
| MKUKILPA | 461 | Jaakko | Marjala | TriathlonSuomi / Pori | 13 |
| MKUKILPA | 462 | Martin | Bergdahl | Helsinki | 14 |
| MKUKILPA | 463 | Pasi | Lehtonen | Paattisten Pamaus | 15 |
| MKUKILPA | 464 | Elias | Vähä-Ypyä | Triathlonteam226 | 16 |
| MKUKILPA | 465 | Mikko | Koivu | Stormin Teräs | 17 |
| MKUTAVA | 466 | Patrik | Berghäll | Turku | 18 |
| MKUTAVA | 467 | Tomi | Salminen | Harjavalta | 19 |
| MKUTAVA | 468 | Pekka | Lähteenkorva | Forssa | 20 |
| MKUTAVA | 469 | Kristian | Eloranta | Turku | 21 |
| MKUTAVA | 470 | Ville | Hörkkö | Paattinen | 22 |
| MKUTAVA | 471 | Tomi | Seikkula | Tampere | 23 |
| MKUTAVA | 472 | Aleksi | Kokoi | Helsinki | 24 |
| MKUTAVA | 473 | Sebastian | Degerholm | Turku | 25 |
| MKUTAVA | 474 | Joonas | Vesander | Vaasa | 26 |
| MKUTAVA | 475 | Juho | Peltola | Säkylän urheilijat/Säkylä | 27 |
| MKUTAVA | 476 | Tomi | Suomela | Littoinen | 28 |
Tytöt (5):
| Sarjalyhenne | Kilpailunumero | Etunimi | Sukunimi | Seura/paikkakunta | Tagi |
|---|---|---|---|---|---|
| TALAKILP | 396 | Helmi | Jarva | Jyväskylä | 61 |
| TALAKILP | 397 | Anni | Korpi | Turun Urheiluliitto | 62 |
| TALATAVA | 398 | Lilja | Korpi | Kaarina | 63 |
| TALATAVA | 399 | Elsa | Paavonen | HJK | 64 |
| TYLATAVA | 401 | Milja | Alin | Säkylän Urheilijat | 65 |
Pojat (9):
| Sarjalyhenne | Kilpailunumero | Etunimi | Sukunimi | Seura/paikkakunta | Tagi |
|---|---|---|---|---|---|
| PALAKILP | 307 | Aatam | Mykkänen | Harjavalta | 52 |
| PALAKILP | 322 | Aapo | Mykkänen | Harjavalta | 53 |
| PALAKILP | 370 | Erkka | Tuovinen | Harjavalta | 54 |
| PALAKILP | 390 | Antero | Mäkinen | Rauma | 55 |
| PALATAVA | 391 | Elmeri | Salminen | Harjavalta | 56 |
| PALATAVA | 392 | Roope | Väisänen | Mikkeli | 57 |
| PALATAVA | 393 | Daniel | Läntinen | Naantali | 58 |
| PYLATAVA | 394 | Juuso | Suomela | Littoinen | 59 |
| PYLATAVA | 395 | Topi | Alin | Säkylän Urheilijat | 60 |
Joukkueet: (1)
| Sarjalyhenne | Kilpailunumero | Etunimi | Sukunimi | Seura/paikkakunta | Tagi |
|---|---|---|---|---|---|
| JOUKKUNTO | 14 | Trio Apetitos | Säkylä | 261 |